<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberm.de</title>
	<atom:link href="http://www.cyberm.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberm.de</link>
	<description>Technik &#124; Internet &#124; Computer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Förderungen für Energie</title>
		<link>http://www.cyberm.de/foerderungen-energie/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/foerderungen-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt bestimmte Energiequellen und Energieformen die Aufgrund Ihrer hohen Umweltverträglichkeit und Umweltfreundlichen Eigenschaften von vielen Staaten und Ländern sehr gefördert werden. So ist natürlich hier an erster Stelle die Sonnenenergie, mit deren Nutzung man zum Beispiel den Warmwasserbedarf eines Wohnhauses decken kann, dieses auch beheizen kann und die Nutzung von Sonnenenergie geht bis hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt bestimmte Energiequellen und Energieformen die Aufgrund Ihrer hohen Umweltverträglichkeit und Umweltfreundlichen Eigenschaften von vielen Staaten und Ländern sehr gefördert werden. So ist natürlich hier an erster Stelle die Sonnenenergie, mit deren Nutzung man zum Beispiel den Warmwasserbedarf eines Wohnhauses decken kann, dieses auch beheizen kann und die Nutzung von Sonnenenergie geht bis hin zu ganzen Solarkraftwerken. <span id="more-175"></span></p>
<p>Solarkraftwerke speisen meist die erzeugte Energie sofort in das zugehörige Stromnetz ein, oder die Solarenergie wird in Akkumulatoren gespeichert. Da die Sonnenenergie genauso wie die Windenergie immer und überall vorhanden ist, aber dennoch hohen Schwankungen untersteht sind diese beiden Energieformen nur als Zusatzenergie zu empfehlen. Außer man hat die Möglichkeit die erzeugte zu speichern und es wird auch dauerhaft genug Energie erzeugt.</p>
<p>Auf alle Fälle durch deren natürliches Vorkommen und der Tatsache das absolut kein Abgase und andere schädlichen Wirkstoffe durch die Energiegewinnung mit Solarkollektoren, <a href="http://www.thermoglobe.de/de/solaranlage/index.html" target="_blank">Solaranlagen </a>oder Windräder und deren Generatoren entstehen ist sind diese Windformen als Grüne Energie anzusehen und werden auch Aufgrund des immer höheren Umweltverständnisses und dem damit verbundenen Umweltschutz auch am meisten gefördert. Wenn man nun diese Energieformen in einem Niedrigenergiehaus nutzt kann man die Abhängigkeit von externen Stromquellen auf ein Minimum reduzieren, und den bedarf sehr gering halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/foerderungen-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenlogger &#8211; Nützliche Speichereinheit für das Erfassen von Daten</title>
		<link>http://www.cyberm.de/datenlogger/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/datenlogger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ein handelsüblicher Datenlogger stellt eine prozessorgesteuerte Speichereinheit dar. Diese kann Daten in einem vorgegebenen Rhythmus aufnehmen. Über eine Schnittstelle werden selbige auf einem vordefinierten Speichermedium ablegt. Um eine hohe Funktionalität des Datenloggers garantieren zu können, wird dieser mit Sensoren verknüpft. Die hierdurch erfassten Messdaten kann man nach Ablauf einer individuellen Frist vergleichen und auswerten. Solche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein handelsüblicher Datenlogger stellt eine prozessorgesteuerte Speichereinheit dar. Diese kann Daten in einem vorgegebenen Rhythmus aufnehmen. Über eine Schnittstelle werden selbige auf einem vordefinierten Speichermedium ablegt. Um eine hohe Funktionalität des Datenloggers garantieren zu können, wird dieser mit Sensoren verknüpft. Die hierdurch erfassten Messdaten kann man nach Ablauf einer individuellen Frist vergleichen und auswerten. Solche Daten können beispielsweise Beschleunigungen, Temperaturen oder Spannungen sein.</p>
<p><strong>Die Aufgaben eines Datenloggers</strong><br />
Um die Aufgaben begreifen zu können, muss man den Aufbau einer solchen Speichereinheit verstehen. Er setzt sich aus einem programmierbaren Mikroprozessor, einer oder mehrerer Schnittstellen, einem Speichermedium und einem essentiellen Kanal zusammen. Letzterer wird für den Anschluss der Datenquellen benötigt. Die Datenaufnahme kann wahlweise intern oder extern bewerkstelligt werden.<span id="more-165"></span><br />
Messdatenlogger können beispielsweise in Industriebetrieben eingesetzt werden, da sie über einen Ethernet-Anschluss leicht ins Intranet des Unternehmens eingebunden werden können. Eine permanente Überwachung per Computer wird durch diese Eigenschaft gewährleistet. Die Besonderheit dieser Geräte ist, dass sie nicht nur die Messwerte speichern, sondern Überwachungs- und Alarmfunktionen selbständig ausführen können. <a href="http://www.walcher.com/">Die Datenlogger</a> funktionieren ohne eigene Software. Alles, was sie benötigen, ist eine persönliche IP-Adresse, woraufhin eine Bedienung über einen beliebigen Internetbrowser erfolgen kann. Auf diesem Weg können die Messdatenlogger individuell programmiert und ausgewertet werden.</p>
<p>Der Hersteller <a title="“Hersteller" href="http://www.walcher.com/">Walcher</a> produziert beispielsweise einen solchen Messdatenlogger. Exemplare der Familie WaLog wurden auf Leistungs- und Oberwellenmessungen optimiert und bieten eine erstklassige Netzanalyse nach EN50160. Das Unternehmen Walcher verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Datenloggern und bietet für jeden Verwendungszweck das passende Gerät.</p>
<p><strong>Die Einsatzgebiete eines Datenloggers</strong><br />
Die Einsatzgebiete gestalten sich sehr breit gefächert. Neben dem Erfassen von physikalischen Daten kann ein Datenlogger als Überwachungs- und Alarmbaugruppe arbeiten. Sollte sich ein Vorfall ereignet haben, setzen diese eigenständig Meldungen per SMS, Voice Call, E-Mail, oder Fax ab. Datenlogger können von einem beliebigen Computer aus dem Intranet bedient werden.</p>
<p>*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/datenlogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatzmöglichkeiten von CRM Software</title>
		<link>http://www.cyberm.de/crm-software/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/crm-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[CRM Software ist aus dem Geschäftsalltag zahlreicher Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Über diese Software wird letztlich all jenes geregelt, was den Kontakt mit Kunden betrifft. Die CRM Software stellt dem Mitarbeiter hierfür jene Informationen zur Verfügung, die er benötigt, um individuell auf den Kunden einzugehen. Da die benötigten Informationen je nach Geschäftszweig, in dem das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CRM Software ist aus dem Geschäftsalltag zahlreicher Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Über diese Software wird letztlich all jenes geregelt, was den Kontakt mit Kunden betrifft. Die CRM Software stellt dem Mitarbeiter hierfür jene Informationen zur Verfügung, die er benötigt, um individuell auf den Kunden einzugehen. Da die benötigten Informationen je nach Geschäftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist, variieren können, ist es besonders wichtig, bei der Anschaffung einer solchen Software bereits auf eine gewisse Flexibilität der Software zu achten bzw. darauf, dass die eingesetzte Software auch zum nachfragenden Unternehmen passt.<span id="more-161"></span></p>
<p>Die gespeicherten Informationen liegen selbstverständlich einerseits in den generellen Informationen wie der Anschrift und der kompletten Kundenhistorie (Telefonate, E-Mails oder Briefkontakte). Ebenso sind jedoch bei Bedarf auch beispielsweise finanzielle Hintergründe zum jeweiligen Kunden erfassbar wie Bonität oder aber Einkommen. Genauso sind die Erfassung privater Vorlieben und jedwede Details, die für das Unternehmen von Bedeutung sein könnten, innerhalb einer <a href="http://www.crm2.de/"><strong>CRM</strong></a> Maske denkbar. Während die meisten Unternehmen mit den Standardwerten zurechtkommen, so kann bei speziellen Unternehmungen eine absolute Notwendigkeit in der Speicherung besonderer, teils privater, Daten wie beispielsweise den Trinkgewohnheiten im Zuge eines Weinhandels, bestehen. Das Einsatzgebiet ist daher vorher zu analysieren und die Bedürfnisse des Unternehmens sind herauszukristallisieren.</p>
<p>Der Einsatz einer <a href="http://www.gedys-intraware.de/"><strong>CRM Software</strong></a> rechnet sich jedoch nicht nur für große Unternehmungen, sondern oftmals gerade auch für kleine Betriebe, die auf die Erhaltung einer Stammkundschaft angewiesen sind. Auch wenn man den einzelnen Kunden eventuell sogar persönlich kennt, ist einer ausgefeilten CRM Software meist mehr Vertrauen zu schenken, als der eigenen unsicheren Erinnerung. Mithilfe der Software können den Stammkunden dann gezielt Angebote unterbreitet werden, die diese entweder interessieren könnten oder aber an welchen die Kunden nach einer gewissen Zeitspanne wieder Interesse haben müssten. Über die weitreichenden Möglichkeiten derartiger Software lässt sich am besten bei einer CRM Beratung diskutieren, die unter der Vielzahl einzelner Angebote das passendste System herausfinden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/crm-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surf-Stick</title>
		<link>http://www.cyberm.de/umts-surf-stick/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/umts-surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Stick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Surf-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[UMTS-Sticks sind eine derzeit auf dem Markt verbreitete Möglichkeit, am UMTS-Netz teilzunehmen. Sie sind mit UMTS-Zugangshardware versehen und müssen darüber hinaus mit einer SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters bestückt werden. Die Einrichtung eines UMTS-Zugangs über einen UMTS Stick gestaltet sich sehr unkompliziert, da einfach nur der Stick in einen an jedem PC vorhandenen USB-Port gesteckt werden muss. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS-Sticks sind eine derzeit auf dem Markt verbreitete Möglichkeit, am UMTS-Netz teilzunehmen. Sie sind mit UMTS-Zugangshardware versehen und müssen darüber hinaus mit einer SIM-Karte eines Mobilfunkanbieters bestückt werden. Die Einrichtung eines UMTS-Zugangs über einen UMTS Stick gestaltet sich sehr unkompliziert, da einfach nur der Stick in einen an jedem PC vorhandenen USB-Port gesteckt werden muss. Diese Art des UMTS-Zugangs ist besonders für Laptops geeignet, da man sich so ohne Verbindung zu einem Mobiltelefon ins Internet einwählen kann. Aufgrund der Einfachheit und der fehlenden Verkabelung werden diese Zugänge aber auch immer öfter zuhause genutzt.<span id="more-157"></span></p>
<p>Für den Internetzugang mittels <a href="http://www.klarmobil.de/tarife/surfsticks/index.html " target="_blank">UMTS Stick</a> haben die Mobilfunkanbieter mehrere Tarife im Programm, bei denen die Hardware, also der Stick oder auch gleich ein Netbook oder Notebook, auch dazugebucht werden kann, wobei der Stick meist ohne zusätzliche Kosten erhältlich ist. Es gibt sehr viele Tarifarten und -optionen, die von Flatrates über Volumentarife bis hin zu Tagestarifen reichen.  Auf diese Sticks kann man sogar Daten kooieren. Somit spart man sich das lästige auf <a href="http://www.cdpc.at/cddvd-kleinserie.html" target="_blank">DVD kopieren</a>. Wenn man den Internetzugang über UMTS Stick zuhause nutzen möchte, muss man sich die Frage stellen, ob UMTS wirklich eine Alternative zu DSL darstellt. Da das herkömmliche UMTS lediglich Downloadraten von bis zu 384 kBit/s erreicht und demgegenüber bereits ein DSL-6000-Tarif eine Downloadrate von bis zu 6000 kBit/s bietet, ist dem sicherlich nicht so. Bei <a href="http://www.handygott.de/guenstige-handytarife.htm">günstige Handytarife</a> kann man nichts anderes erwarte. Mit der Erweiterung HSDPA, die von den meisten UMTS-Anbietern unterstützt wird, lassen sich zwar höhere Downloadraten erreichen, die ab der Stufe 2 (bis zu 3600 kBit/s) auch als DSL-Ersatz herhalten können, dazu ist aber anzumerken, dass HSDPA noch nicht flächendeckend unterstützt wird. Als Plattform für den mobilen Internetzugang ist UMTS/HSDPA deshalb sicherlich empfehlenswert, für den Internetzugang zuhause empfiehlt sich zunächst aber wohl eher noch DSL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/umts-surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Free Farm &#8211; Browsergame für Jedermann!</title>
		<link>http://www.cyberm.de/my-free-farm/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/my-free-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[Browserspiel]]></category>
		<category><![CDATA[My Free Farm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Wer schon immer mal das Leben eines Farmers ausprobieren wollte ohne sich dafür von seiner bequemen Couch oder aus seinem Bett bewegen zu müssen, sollte das unbedingt das neue, erfolgreiche Browsergame &#8220;My Free Farm&#8221; testen. Spielerisch kann man dort Felder bepflanzen, Tiere züchten und füttern oder sich auf dem örtlichen Markt mit Getreide und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.cyberm.de/" rel="nofollow" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/334140s.js"></script></p>
<p><a href="http://www.myfreefarm.de/?ref=blog" rel="nofollow"><img class="alignleft size-full wp-image-149" title="My Free Farm" src="http://www.cyberm.de/wp-content/uploads/2010/07/tjkep6yd_png1ok1.jpg" alt="" width="200" height="138" /></a>Wer schon immer mal das Leben eines Farmers ausprobieren wollte ohne  sich dafür von seiner bequemen Couch oder aus seinem Bett bewegen zu  müssen, sollte das unbedingt das neue, erfolgreiche Browsergame &#8220;My Free  Farm&#8221; testen.<br />
<span id="more-147"></span></p>
<p>Spielerisch kann man dort Felder bepflanzen, Tiere züchten und füttern  oder sich auf dem örtlichen Markt mit Getreide und anderen Dingen im  Baumarkt, beim Viehhändler oder im Saatgutladen eindecken oder an  spannenden Wettbewerben teilnehmen. Und das alles bequem von Zuhause  aus.</p>
<p><a href="http://www.myfreefarm.de/?ref=blog" rel="nofollow"><img src="http://www.cyberm.de/wp-content/uploads/2010/07/ixyrym8j_png4ok.jpg" alt="" title="My Free Farm" width="200" height="169" class="alignright size-full wp-image-150" /></a>Das Spiel ist einfach zu verstehen und zu steuern, man findet sich sehr  schnell und leicht hinein und kann nach einer Weile gar nicht mehr damit  aufhören. Noch dazu ist es ein kostenloses Onlinespiel, sodass dem Spaß  keine Riegel im Sinne von übermäßigten Kosten vorgeschoben wird.</p>
<p>So kann man sagen, dass &#8220;My Free Farm&#8221; ein Spaß für jede Altersklasse  ist und definitiv eine Beschäftigung für längere Zeit. Aber Achtung:  Dieses liebevoll gestaltete Spiel hat definitiv einen hohen Suchtfaktor!</p>
<p><center><object width="400" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dapW5QQFRPw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dapW5QQFRPw&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="385"></embed></object></center></p>
<p><center><a href="http://www.myfreefarm.de/?ref=blog" rel="nofollow">Jetzt zum Spiel</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/my-free-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebooks von Clevo</title>
		<link>http://www.cyberm.de/notebooks-clevo/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/notebooks-clevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Clvo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Bei Clevo handelt es sich um einen der weltweit bekanntesten Notebookhersteller der heutigen Zeit. Clevo überzeugt durch optimales Design, wundervolle Ausstattung und vor allem eine Menge Spaß an der Nutzung eines Clevo-Notebooks. Clevo bedeutet übersetzt soviel wie “ Blauer Himmel Computer” und macht seinem Namen alle Ehre. Clevo ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Clevo handelt es sich um einen der weltweit bekanntesten Notebookhersteller der heutigen Zeit. Clevo überzeugt durch optimales Design, wundervolle Ausstattung und vor allem eine Menge Spaß an der Nutzung eines Clevo-Notebooks. Clevo bedeutet übersetzt soviel wie “ Blauer Himmel Computer” und macht seinem Namen alle Ehre. Clevo ist ein in Taiwan ansässiger Hersteller von Notebooks. Die Bezeichnung Clevo, bzw. das Unternehmen Clevo wurde im Jahr 1983 gegründet und hat insgesamt 1500 Beschäftigte. Das Interessanteste hierbei ist, dass seit dem Jahr 1997 die Aktien an der Börse in Taipeh gehandelt werden. Zu dem Unternehmen Clevo zählen viele weitere Unterpunkte, wie zum Beispiel: CLEVO Notebooks, Chicony Tastaturen, Hipro (PSU)  und Buynow Kaufhäuser in China, die weltbekannt sind. Clevo hat sich zur Aufgabe gemacht Hochleistungsnotebooks und LCD herzustellen, und haben seither an Berühmtheit und Beliebtheit gewonnen.<span id="more-145"></span></p>
<p>Man sieht also, ein Kauf eines Notebooks vom Hersteller <a href="http://www.notebookforce.de">Clevo</a> lohnt sich, und wird sicher nicht enttäuschen.  Ein Kauf eines Clevo-Notebooks wird in Erinnerung bleiben, denn sie überzeugen durch hochgradige Arbeitsleistung und ebenso mit einem tollen, trendigen Design. Wer jetzt nicht schnell handelt, der wird sehen, dass die tollen Clevo-Notebooks schnell vergriffen sind, denn der Ansturm ist groß, jeder möchte ein Clevo-Notebook. Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/notebooks-clevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED LENSER &#8211; ausführlicher Test</title>
		<link>http://www.cyberm.de/led-lenser-test/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/led-lenser-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Wir hatten das Glück die neue LED LENSER M7 LED-Taschenlampe testen zu dürfen und da ja bekanntlich Bilder mehr als 1000 Worte sagen, haben wir gleich mal ein Video zu unseren Test gedreht. Unser Fazit: Die M7 ist wirklich eine intelligente  Taschenlampe mit einer unglaublichen Lichtleistung die trotzdem blendfreies Lesen (z.B. von Karten) ermöglicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[<a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://www.cyberm.de/" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/321392s.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.ledlenser.com/produkte/html_highperformance/html_Mserie/m7.php?id=m7"><img class="alignleft size-full wp-image-141" title="LED LENSER" src="http://www.cyberm.de/wp-content/uploads/2010/07/1383-logo_weiss.jpg" alt="" width="238" height="58" /></a>Wir hatten das Glück die neue LED LENSER M7 LED-Taschenlampe testen zu dürfen und da ja bekanntlich Bilder mehr als 1000 Worte sagen, haben wir gleich mal ein Video zu unseren Test gedreht.<span id="more-139"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6nirVhKLDW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/6nirVhKLDW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Unser Fazit:</strong> Die M7 ist wirklich eine intelligente  Taschenlampe mit einer unglaublichen Lichtleistung die trotzdem blendfreies Lesen (z.B. von Karten) ermöglicht. Uns hat die Verarbeitung der High-End Taschenlampe wirklich überzeugt und die einfache Bedienung bei so vielen Funktionen ist erstaunlich.</p>
<p>Wollt ihr immer auf den neuesten Stand bleiben? Dann folgt LED LENSER auf <a href="http://twitter.com/LED_LENSER" target="_blank" rel="nofollow">Twitter</a>!</p>
<p style="text-align: center;"><a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.ledlenser.com/produkte/html_highperformance/html_Mserie/m7.php?id=m7" target="_blank"><strong>Jetzt zum  Produkt</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/led-lenser-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Teelichter</title>
		<link>http://www.cyberm.de/led-teelichter/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/led-teelichter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Lampen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED Teelichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[LED Teelichter sind der neuste Trend um seine Wohnung zu dekorieren. Diese Teelichter verschönern nicht nur das Wohnzimmer, man kann diese auch in der Küche, im Badezimmer oder Schlafzimmer aufstellen. LED Teelichter sind vielseitig einsetzbar, dabei ist es egal ob Sie ein Teelichthalter benutzen oder nicht. Sie können die Teelichter aber auch in einem Windglas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LED Teelichter sind der neuste Trend um seine Wohnung zu dekorieren. Diese Teelichter verschönern nicht nur das Wohnzimmer, man kann diese auch in der Küche, im Badezimmer oder Schlafzimmer aufstellen. LED Teelichter sind vielseitig einsetzbar, dabei ist es egal ob Sie ein Teelichthalter benutzen oder nicht. Sie können die Teelichter aber auch in einem Windglas, auf der Terrasse oder einfach so auf den Wohnzimmertisch stellen.</p>
<p>Im Vergleich zu normalen Teelichtern sind <a title="LED-Teelichter.de" href="http://led-teelichter.de/">LED Teelichter</a>, gerade in einem Haushalt mit Kindern, ungefährlich. Da es kein echtes Feuer ist, sondern diese über Batterien Licht erzeugen. Der Vorteil bei LED Teelichtern ist, dass diese keine Nachteile haben oder spätere Folgekosten haben, es sei den Sie nehmen nicht wiederaufladbare LED Teelichter. LED Teelichter haben ausschließlich nur Vorteile. <span id="more-136"></span></p>
<p>Vorteile von LED Teelichtern sind zum einen die nicht existierende Feuergefahr, die man auch mal ohne Beobachtung stehen lassen kann. Oder wenn man diese vergisst aus zu machen, passiert auch nichts, was bei normalen Teelichtern anders ist, wie manche Hausbesitzer schon erlebt haben. Ein Weiterer Vorteil ist, dass sie eine längere Leuchtdauer haben und ein gutes Sparpotential.  LED Teelichter können bis zu 10 Stunden leuchten, wenn diese eine Akkuladung besitzen, bei herkömmlichen Teelichtern ist die Leuchtdauer bei 4 Stunden ausgeschöpft. Noch ein Vorteil ist, wenn man sich wideraufladbare LED Teelichter kauft, kann man sich den Neukauf sparen, da diese Teelichter ja nicht abbrennen können.</p>
<p>Schöne LED Teelichter einzeln oder im Set gibt es <a title="LED-Teelichter.de" href="http://led-teelichter.de/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/led-teelichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensdarstellung 1und1</title>
		<link>http://www.cyberm.de/unternehmensdarstellung-1und1/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/unternehmensdarstellung-1und1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensdarstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt das Unternehmen 1und1, das hauptsächlich im Internet agiert. Doch wer steckt dahinter? 1und1 ist eine Internet AG mit ca 9 Millionen Kunden und somit ein wohl führender Internet-Provider, den es gibt. Nicht nur Privatpersonen kommen in den Genuss, sondern auch Gewerbetreibenden und Freiberufler können aus dem großen Leistungsspektrum ihre Produkte wählen. In den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt das Unternehmen 1und1, das hauptsächlich im Internet agiert. Doch wer steckt dahinter? 1und1 ist eine Internet AG mit ca 9 Millionen Kunden und somit ein wohl führender Internet-Provider, den es gibt. Nicht nur Privatpersonen kommen in den Genuss, sondern auch Gewerbetreibenden und Freiberufler können aus dem großen Leistungsspektrum ihre Produkte wählen. In den Ländern Deutschland, Großbritannien, Spanien, Österreich, Frankreich und in den USA ist 1und1 vertreten.<span id="more-127"></span></p>
<p>Viele Angebote <a href="http://www.mobilefacts.de/1und1/">machen 1und1 so beliebt</a>. So gibt es Webhosting, wie Internet-Präsenzen, Domains, Payment-Systeme und Online-Shoprs. Aber auch schnelle Internetzugänge mit DSL gehören zu den Angeboten. Telefonie und Personal Information Management runden das Paket ab. Zudem gibt es interessante Ergänzungen für die Produkte, wie attraktive Bundlings. Diese können Soft- oder Hardware sein. Damit alles reibungslauf bei 1und1 abläuft, werden alle angebotenden Produkte von 1und1 über ein Hochleistungs-Rechenzentrum gesteuert. Derzeit hostet 1und1 10 Millionen Domains für seine Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/unternehmensdarstellung-1und1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone4Spiel – SEO Wettbewerb</title>
		<link>http://www.cyberm.de/iphone4spiel/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/iphone4spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4Spiel]]></category>
