<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kryptologie</title>
	<atom:link href="http://www.cyberm.de/kryptologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberm.de/kryptologie/</link>
	<description>Technik &#124; Internet &#124; Computer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 20:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.cyberm.de/kryptologie/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=37#comment-27</guid>
		<description>Als ich den Artikel gesehen habe, dachte ich nur: Was ist das? &lt;a href=&quot;http://www.ipad.li/&quot; title=&quot;iPad&quot;&gt;:)&lt;/a&gt;

Aber nun kann ich es besser verstehen. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich den Artikel gesehen habe, dachte ich nur: Was ist das? <a href="http://www.ipad.li/" title="iPad"> <img src='http://www.cyberm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </a></p>
<p>Aber nun kann ich es besser verstehen. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.cyberm.de/kryptologie/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=37#comment-23</guid>
		<description>Verständlich und prägnant dargestellt, finde ich. :-) Den Ausdruck &quot;Kryptoanalyse&quot; kannte ich noch gar nicht. Vielleicht sollte man noch der Vollständigkeit halber die Steganographie erwähnen. Die ist zwar ähnlich der Kryptographie, ist aber doch von ihr zu unterscheiden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verständlich und prägnant dargestellt, finde ich. <img src='http://www.cyberm.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Den Ausdruck &#8220;Kryptoanalyse&#8221; kannte ich noch gar nicht. Vielleicht sollte man noch der Vollständigkeit halber die Steganographie erwähnen. Die ist zwar ähnlich der Kryptographie, ist aber doch von ihr zu unterscheiden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

