<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberm.de &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.cyberm.de/tag/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberm.de</link>
	<description>Technik &#124; Internet &#124; Computer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iPhone Apps sind auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.cyberm.de/iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt es, jeder hat es. Das Apple iPhone. Bereits in der dritten Version erschienen, erfreut sich das High-End Smartphone immer größerer Beliebtheit. Diese Beliebtheit ist allerdings nicht nur auf die technischen Eigenschaften des Gerätes zurückzuführen, sondern auch auf die immer begehrter werdende Eigenschaft der Applikation-Unterstützung. Applikationen, besser bekannt als iPhone Apps, sorgen dafür, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt es, jeder hat es. Das Apple <a href="http://www.handydome.de/tags/iphone">iPhone</a>. Bereits in der dritten Version erschienen, erfreut sich das High-End Smartphone immer größerer Beliebtheit. Diese Beliebtheit ist allerdings nicht nur auf die technischen Eigenschaften des Gerätes zurückzuführen, sondern auch auf die immer begehrter werdende Eigenschaft der Applikation-Unterstützung. Applikationen, besser bekannt als iPhone Apps, sorgen dafür, dass man mobil so ziemlich alles machen kann. Von der richtigen Business App bis hin zu iPhone Apps, die den Alltag nicht nur erträglicher, sondern auch angenehmer gestalten, findet man alles was das Herz höher schlagen lässt.<span id="more-203"></span></p>
<p>Mittlerweile befinden sich im Apple iTunes Store mehr als 200.000 Apps, die darauf warten, heruntergeladen und genutzt zu werden. Dabei ist das preisliche Niveau dieser <a href="http://www.handydome.de/tags/app-store-0" target="_blank">iPhone Apps</a> äußerst erträglich. Sollte man von einer der vielen kostenlosen Apps überzeugt sein, die man im App-Store kostenlos erhält, so hat man später die Möglichkeit die Vollversion zu der jeweiligen App herunterzuladen. Preislich bewegen sich diese in der Regel in einem sehr erschwinglichen Niveau. Die Spannweite der Preise geht von 79 Cent bis zu 3,99 Euro. Natürlich sind auch Apps vorhanden, die etwas teurer sind, diese sind aber in der Regel in der Minderheit und bestechen durch Extra-Funktionen, die ihr Geld in jedem Fall wert sind. Hierbei sind der Vielfalt keinerlei Grenzen gesetzt. Ob Sie nun auf der Suche nach zeitvertreibenden Spielen sind oder doch eine Applikation benötigen, die Ihnen den richtigen Weg aufweist. Im App-Store finden Sie immer die richtige App für Ihren Zweck. Auch zukünftig werden sich iPhone Apps durchsetzen und sich großer Beliebtheit erfreuen. Auch wenn andere Anbieter ein großes Angebot bereitstellen, können diese nicht mit dem Angebot von Apples App-Store mithalten. iPhones Apps sind und bleiben die beste Form sich die Zeit zu vertreiben. Egal ob Spiel, Alltag oder Business App. Im iTunes Store sind Sie genau richtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Spiele: Zauberei</title>
		<link>http://www.cyberm.de/handy-spiele-zauberei/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/handy-spiele-zauberei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handyspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Handyspiele schon in allen Bereichen: Action Games, Puzzles, Strategie und Aufbau Spiele. Ja sogar richtige hochauflösende 3D Games kann man schon auf bestimmten Handys spielen. Aber von einer  so etwas elementaren Anwendung wie eine Hilfe zum Zaubern, haben bestimmt die wenigsten von euch schon einmal gedacht Doch so etwas gibt es seit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Handyspiele schon in allen Bereichen: Action Games, Puzzles, Strategie und Aufbau Spiele. Ja sogar richtige hochauflösende 3D Games kann man schon auf bestimmten Handys spielen. Aber von einer  so etwas elementaren Anwendung wie eine Hilfe zum Zaubern, haben bestimmt die wenigsten von euch schon einmal gedacht Doch so etwas gibt es seit nicht allzu langer Zeit und zwar hat sich das Team von Trixcell so etwas ausgedacht und entwickelt und Jamba vertreibt es.</p>
<p>Wenn man sich auf der Trixcell Website oder auf Youtube umsieht, kann man sich Videos ansehen wie solche Zaubertricks funktionieren. Viele sind realen Zaubertricks, wie Kartentricks, nachempfunden. Meist ist der Ablauf folgendermaßen: Der Zuschauer kann sich eine Karte oder, je nach Anwendung, einen anderen Gegenstand unter vielen aussuchen und der Zauberer errät ihn dann. Das Ganze ist also ein Trick, die in die Kategorie der Mentalmagie gehört.<span id="more-182"></span></p>
<p>Die Handy Tricks sind originell, keine Frage. Man hat sein Handy -im Gegensatz zu einem Kartendeck- immer dabei. Dafür haben aber klassische <a href="http://kartentricks-zaubertricks.de" target="_blank">Zaubertricks</a> natürlich mehr Stil und Flair. Wer vor einem Mädchen in einer Bar einen netten Kartentrick vorführt, mach sich gleich zu etwas besonderem und solch ein Trick kommt meist besser an als ein Trick auf dem Handy. Hinzu kommt: Die Handy Tricks von Trixcell gibt es nur in einem Jamba Abo, was man erst wieder kündigen muss. Viel Umstand für so ein paar Handy Applikationen.</p>
<p>Wer klassische Zaubertricks lernen möchte muss dafür hingegen nicht einmal Geld ausgeben. Zaubertricks mit Erklärung gibt es als Video auf verschiedenen Webseiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/handy-spiele-zauberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarife im Vergleich</title>
		<link>http://www.cyberm.de/prepaid-tarife-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/prepaid-tarife-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Handys sind vor allem unter Jugendlichen weit verbreitet, da hier keine monatlichen Gebühren anfallen und die Geräte auch ohne Bonitätsprüfung vergeben werden. Eltern stellen ihrem Nachwuchs gerne ein solches Gerät zur Verfügung, um eine gewisse Kostenkontrolle zu wahren. Prepaid Tarife sind die Kosten, die für die aktive Nutzung des Geräts anfallan. Prepaid Tarife im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Handys sind vor allem unter Jugendlichen weit verbreitet, da hier keine monatlichen Gebühren anfallen und die Geräte auch ohne Bonitätsprüfung vergeben werden. Eltern stellen ihrem Nachwuchs gerne ein solches Gerät zur Verfügung, um eine gewisse Kostenkontrolle zu wahren. Prepaid Tarife sind die Kosten, die für die aktive Nutzung des Geräts anfallan.</p>
<p><strong>Prepaid Tarife im Vergleich zu anderen Tarifen:</strong><br />
In der Regel sind die Prepaid Tarife höher als die bei Vertragshandys mit einer längeren Lufzeit und monatlicher Grundgebühr. Die Gespräche werden meist in einem Minutentakt abgerechnet, so dass auch ein extrem kurzer Anruf recht teuer ist. Für Erwachsene und im Berufsleben stehende Menschen eignet sich ein solches Prepaid Handy vor allem als Zweitgerät zur Erreichbarkeit oder für Notfälle; wer allerdings ohnehin wenig mobil telefoniert, kann mit <a href="http://www.logitel.de/handys   " target="_blank">Prepaid Handys</a> günstiger fahren als miteinem Vertragshandy.<span id="more-47"></span></p>
<p><strong>Prepaid Tarife: Worauf man achten sollte</strong><br />
Die unterschiedlichen <a href="http://www.prepaid-news.de" target="_blank">Anbieter von Prepaid Handys</a> verknüpfen dies mit sehr unterschiedlichen Tarifen. Meist ist der Preis für einen Anruf in das deutsche Festnetz recht einheitlich. Unterschiede ergeben sich indes bei Anrufen in die Mobilfunknetze. Wenn der Anruf in das eigene Netz günstig ist, empfiehlt es sich zum Beispiel, einen Anbieter auszuwählen, den viele Freunde oder Bekannte ebenfalls nutzen.</p>
<p>Besonders bei Jugendlichen ist die SMS oft wichtiger als das eigentliche Telefonat. Hier gibt es Anbieter, bei denen die SMS günstig, das Telefonat aber teuer ist. Zudem vergeben einige Anbieter beim Kauf einer Karte einige freie SMS, was für den entsprechenden Benutzerkreis durchaus wertvoll sein kann. Insgesamt gilt es, sich zu überlegen, zu welchem Zweck man das Gerät vorrangig nutzen möchte, bevor man sich auf ein Kaufgeschäft einlässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/prepaid-tarife-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality</title>
		<link>http://www.cyberm.de/augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.cyberm.de/augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberm.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality ist ein neuer Trends, den man am besten mit einer durch Computerunterstützung erweiterten Realitätswahrnehmung beschreibt. Heute sind die mobilen Telefone, die Handys zu Smartphones geworden – also zu kleinen Computern. Durch das Vorhandensein von Kamera und Display kann man sich die Welt gewissermaßen durch das Handy ansehen, ähnlich wie es bei einer Einparkhilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality ist ein neuer Trends, den man am besten mit einer durch Computerunterstützung erweiterten Realitätswahrnehmung beschreibt. Heute sind die mobilen Telefone, die Handys zu Smartphones geworden – also zu kleinen Computern. Durch das Vorhandensein von Kamera und Display kann man sich die Welt gewissermaßen durch <a href="http://www.telefon.de/index.asp?gruppe=105">das Handy</a> ansehen, ähnlich wie es bei einer Einparkhilfe beim Autofahren funktioniert. Durch Bilderkennung, Geodaten und GPS ist es heute möglich, das Bild, welches man durch die Handykamera betrachtet mit Informationen aus Datenbanken, die über das Internet verfügbar gemacht werden, anzureichern. Dies können z.B. Daten aus der Wikipedia sein. Bei Wikipedia sind für viele Lokationen Geocodierungen vorhanden. Damit können Informationen zu Sehenswürdigkeiten, die der Nutzer des Smartphones durch die Kamera seines Handys sieht, eingeblendet werden. Auch das Vorlesen lassen dieser Informationen ist bei Multimedia-Handys denkbar. Die Möglichkeiten, die sich durch das mobile Internet und die sich  noch in den Kinderschuhen befindliche Entwicklung der „augmented Reality“ noch ergeben werden, dürften heute noch bei weitem nicht zu Ende gedacht sein. Dies ist jedoch typisch für neue Technologien. Durch die tägliche Erprobung wird die Phantasie der Anwender angestachelt werden.<span id="more-19"></span></p>
<p>Das größte Interesse an der Augmented Reality kommt aktuell sicher aktuell aus dem Bereich der Gaming und Social-Network-Industrie. Unternehmen aus beiden Bereichen trachten danach, ihre Spiele oder ihre Community in die Realität verlängern. Damit bekämen sowohl Onlinegames wie Communities eine ganz  neue Qualität. Wer etwa bei Facebook aktiv ist, kann sich mit Hilfe derartiger Technologien z.B. auf einer Landkarte anzeigen lassen, wo sich seine Freunde aktuell befinden. Bei einer Reise in eine andere Stadt könnte damit z.B. dem Zufall auf die Sprünge geholfen werden, so dass man dort auch Freund trifft, die ebenfalls zufällig vor Ort sind. Aber auch so vertraute Dinge wie die Navigation könnte mit Hilfe der Augmented Reality eine neue Qualität erhalten, indem die Navigationsanweisungen z.B. einfach in das Lifebild eingespeist werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberm.de/augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

